Зеркальные трубы из нержавеющей стали — это не просто элемент конструкции, а технологически продуманное решение для тех, кто ценит долговечность, устойчивость к коррозии и эстетичный внешний вид. Мы предлагаем сварные трубы квадратного и прямоугольного сечения, изготовленные по стандарту DIN 2395, методом высокочастотной сварки (HF).
Доступные марки стали: AISI 304, 321, 409, 430, 441, 201, а также сталь 20Х13.
Применение и преимущества
Зеркальные трубы применяются в мебельной промышленности, оформлении интерьеров, торговом оборудовании, архитектурных проектах, на производстве и в условиях с высокими требованиями к санитарии. Их высокая прочность и визуальная аккуратность делают такие трубы незаменимыми в местах, где внешний вид металла имеет значение.
Вес квадратных труб (вес 1 погонного метра, кг)
Размер, мм | 1 мм | 1.2 мм | 1.5 мм | 2 мм | 2.5 мм | 3 мм | 4 мм | 5 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15×15 | 0.45 | 0.56 | 0.66 | – | – | – | – | – |
20×20 | 0.61 | 0.73 | 0.90 | 1.18 | – | – | – | – |
25×25 | 0.77 | 0.92 | 1.14 | 1.49 | – | – | – | – |
30×30 | 0.93 | 1.11 | 1.38 | 1.81 | – | 2.63 | – | – |
35×35 | – | 1.30 | 1.62 | 2.13 | 2.72 | – | – | – |
40×40 | 1.24 | 1.50 | 1.86 | 2.45 | – | 3.60 | – | – |
50×50 | – | – | 2.34 | 3.09 | – | 4.56 | 6.21 | – |
60×60 | – | – | 2.80 | 3.74 | – | 5.52 | 7.45 | – |
70×70 | – | – | – | 4.37 | – | 6.47 | 8.69 | – |
80×80 | – | – | – | 5.00 | – | 7.43 | 9.93 | 12.42 |
100×100 | – | – | – | 6.28 | – | 9.34 | 12.42 | 15.52 |
Вес прямоугольных труб (вес 1 погонного метра, кг)
Размер, мм | 1 мм | 1.2 мм | 1.5 мм | 2 мм | 2.5 мм | 3 мм | 4 мм | 5 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30×15 | – | – | 1.05 | 1.34 | – | – | – | – |
40×20 | – | 1.12 | 1.36 | 1.81 | – | 2.65 | – | – |
40×30 | – | – | 1.62 | 2.13 | – | 3.26 | – | – |
50×30 | – | – | 1.86 | 2.45 | – | 3.60 | – | – |
50×40 | – | – | 2.10 | 2.77 | – | 4.08 | – | – |
60×30 | – | – | 2.10 | 2.77 | – | 4.08 | – | – |
60×40 | – | – | 2.34 | 3.09 | – | 4.56 | – | – |
80×40 | – | – | 2.81 | 3.73 | – | 5.52 | 7.45 | – |
100×40 | – | – | – | 4.35 | 5.43 | 6.47 | – | – |
100×50 | – | – | – | 4.36 | – | 6.95 | 9.31 | 11.64 |
Как купить?
Мы предлагаем прямые поставки в Минске и по всей Беларуси. В наличии — полный каталог зеркальных нержавеющих труб. Оформить заказ можно как оптом, так и в розницу.
- Актуальная цена за метр — по запросу
- Доставка по всей Беларуси
- Индивидуальный раскрой по согласованию
- Помощь с подбором размеров и стали