Трубы электросварные круглые полированные (зеркальные) из нержавейки
Диаметр наружный: от 10 до 219,1 мм
Толщина стенки: от 1 мм до 5,5 мм
Марка стали: AISI 304/304L
Цена от 2,0 рублей
Звоните сейчас
- +375 (29) 311-55-55
- +375 (44) 585-00-00
- +375 (17) 355-08-70
Труба зеркальная нержавеющая круглого сечения DIN 17457, 17455, 11850, 2463
Электросварные, сварка TIG / HF / LASER, сталь
Предлагаем купить зеркальную нержавеющую трубу в ассортименте, указанном в приведенной ниже таблице массы одного погонного метра труб различных размеров. Вес указан в кг.
| Размер мм | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,65 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,77 | 2,9 | 3 | 3,05 | 3,2 | 3,6 | 3,68 | 3,91 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,3 | 8 |
| 10 | 0,23 | — | — | 0,32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 0,28 | — | — | 0,39 | — | — | 0,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 0,33 | — | — | 0,47 | — | — | 0,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 0,35 | — | — | 0,51 | — | — | 0,65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 0,38 | — | — | 0,54 | — | — | 0,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17,2 | — | — | — | 0,58 | 0,62 | — | 0,76 | 0,86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 0,43 | — | — | 0,62 | — | — | 0,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 0,48 | — | — | 0,69 | — | — | 0,9 | — | 1,1 | — | — | — | 1,28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21,3 | — | — | — | — | 0,79 | — | 0,97 | — | — | 1,22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | — | — | — | 0,77 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | — | — | — | 0,81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 0,6 | 0,72 | 0,74 | 0,88 | 0,94 | — | 1,15 | — | — | — | — | — | 1,65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25,4 | — | 0,73 | 0,76 | 0,9 | 0,95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26,67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,23 | — | — | — | — | — | — | — |
| 26,9 | — | — | — | — | 1,01 | — | 1,25 | — | 1,53 | 1,58 | — | — | 1,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | — | — | — | 1 | — | — | 1,3 | — | — | — | — | — | 1,86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | — | — | — | 1,07 | — | — | 1,4 | — | — | 1,78 | — | — | 2,03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31,8 | — | 0,92 | 0,96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | — | 0,93 | — | 1,15 | — | — | 1,5 | — | 1,85 | — | — | — | 2,16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | — | — | — | 1,18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33,4 | — | — | — | — | — | — | 1,57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33,7 | — | — | — | — | 1,29 | — | 1,59 | — | 1,95 | — | — | 2,24 | — | — | 2,44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 0,83 | 0,99 | — | 1,22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | — | — | — | 1,26 | — | — | 1,65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | — | 1,11 | 1,15 | 1,37 | 1,46 | — | 1,8 | — | 2,22 | — | — | — | 2,63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38,1 | 1,11 | 1,15 | 1,37 | — | 1,51 | — | |||||||||||||||||||
| 40 | 0,98 | 1,17 | — | 1,45 | — | — | 1,9 | — | 2,35 | — | — | — | 2,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42,4 | — | — | — | 1,54 | — | — | 2,02 | — | — | 2,59 | — | — | 2,99 | — | 3,14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44,5 | — | — | — | — | — | — | 2,13 | — | — | — | — | 3,02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | — | — | — | 1,63 | — | — | 2,15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48,26 | — | — | — | — | — | — | 2,32 | — | — | — | 3,16 | — | — | — | — | — | 4,11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48,3 | — | — | — | — | — | — | 2,32 | — | 2,87 | 2,98 | 3,16 | — | 3,4 | — | 3,61 | 4,03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | — | — | — | 1,82 | — | — | 2,4 | — | 2,97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,61 | — | — | — | — | — | — |
| 50,8 | — | 1,49 | — | — | 1,97 | — | 2,44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51 | — | 1,5 | — | 1,86 | — | — | 2,45 | — | — | 3,15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | 1,28 | 1,53 | — | 1,9 | — | — | 2,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | — | — | — | 1,93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 54 | — | — | — | 1,97 | — | — | 2,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | — | — | — | 2,08 | — | — | 2,75 | — | 3,41 | 3,54 | 3,93 | 4,06 | — | — | 4,81 | — | — | 5,31 | — | — | — | — | — | — | |
| 60,3 | — | — | — | 2,21 | 2,35 | — | 2,92 | — | — | 3,76 | 3,99 | 4,17 | 4,3 | — | — | 5,11 | — | — | 5,64 | — | — | — | 8,16 | — | — |
| 60,33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 63,5 | — | — | — | 2,33 | — | — | 3,05 | — | — | 3,96 | — | — | 4,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,51 | — | — | — | — |
| 70 | — | — | — | — | — | — | 3,41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,26 | — | — | — | — | — | — | — | 8,51 | — | — | — | — |
| 76,1 | — | — | — | 2,8 | 2,98 | — | 3,71 | — | 4,61 | 4,79 | — | 5,32 | 5,49 | — | 5,84 | 6,54 | — | — | 7,22 | — | 8,9 | — | — | — | — |
| 80 | — | — | — | — | — | — | 3,91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 84 | — | — | — | — | — | — | 4,11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85 | — | — | — | — | — | — | 4,16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 88,9 | — | — | — | — | — | — | 4,35 | 4,99 | 5,41 | 5,62 | — | — | 6,45 | 6,56 | 6,87 | 7,69 | — | — | 8,5 | — | 10,5 | 11,49 | — | — | — |
| 101,6 | — | — | — | — | — | — | 4,99 | — | — | — | — | — | 7,41 | — | — | — | — | — | 9,78 | — | — | — | 14,36 | — | — |
| 103 | — | — | — | 3,81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 104 | — | — | — | 3,85 | — | — | 5,11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 106 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 108 | — | — | — | — | — | — | 5,31 | — | — | — | — | 7,63 | 7,89 | — | — | — | — | — | 10,42 | — | 12,9 | — | — | — | — |
| 114,3 | — | — | — | — | — | — | 5,62 | — | 7 | 7,27 | — | 8,09 | 8,36 | — | 8,9 | 9,98 | — | — | 11,05 | 12,37 | 13,68 | — | 16,27 | — | — |
| 128 | — | — | — | 4,75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 129 | — | — | — | 4,79 | — | — | 6,36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 133 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,17 | — | — | — | 9,77 | — | — | — | — | — | 12,92 | — | — | — | — | 19,99 | — |
| 139,7 | — | — | — | — | — | — | — | 8,59 | 8,93 | — | — | 10,27 | — | — | — | — | — | 13,59 | — | — | — | — | — | — | |
| 153 | — | — | — | 5,69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 154 | — | — | — | 5,73 | — | — | 7,61 | — | — | — | — | — | 11,34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 156 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 159 | — | — | — | — | — | — | 7,86 | — | 9,8 | 10,18 | — | — | 11,72 | — | — | — | — | — | 15,52 | — | 19,28 | — | 22,99 | — | 30,25 |
| 168 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24,34 | — | — |
| 168,3 | — | — | — | — | — | — | 8,33 | — | 10,38 | 10,79 | — | — | 12,42 | — | 13,23 | — | — | — | 16,46 | — | 20,44 | — | 24,38 | — | — |
| 204 | — | — | — | — | — | — | 10,12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 206 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 216 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 219,1 | — | — | — | — | — | — | 10,87 | — | 13,56 | 14,09 | — | 15,7 | 16,23 | — | — | — | — | — | 21,54 | — | 26,8 | — | 32,02 | — | — |
Наша компания также занимается реализацией нержавеющей запорной арматуры.
По вопросам приобретения обращайтесь по телефонам:
+375 (29) 311-55-55
+375 (44) 585-00-00
+375 (29) 252-22-22
+375 (33) 327-00-00
+375 (17) 355-08-70
+375 (17) 363-41-28
+375 (17) 373-58-07
«Первая металлоторговая компания» предлагает несколько удобных и безопасных способов оплаты для физических и юридических лиц. Мы стремимся обеспечить прозрачность расчётов и максимально упростить процесс приобретения металлопроката для каждого клиента.
- Наличный расчёт при получении
Физические лица могут оплатить заказ наличными непосредственно при получении товара на нашем складе. Такой вариант подходит тем, кто планирует забрать продукцию самовывозом и предпочитает оплату на месте.
- Оплата банковской картой
Вы можете оплатить покупку банковской картой при получении товара. Мы принимаем карты основных платёжных систем, обеспечивая удобный и быстрый процесс оплаты.
- Безналичный платеж на расчётный счёт
Оплата возможна посредством перечисления средств на расчётный счёт компании. После оформления заказа наш менеджер предоставит все необходимые реквизиты. Этот вариант удобен для крупногабаритных и объёмных покупок.
- Оплата через систему ЕРИП (E-POS)
Оплатить заказ можно через систему ЕРИП из любого банка Беларуси.
Порядок совершения платежа:
- Войти в систему ЕРИП (интернет-банк, мобильное приложение либо инфокиоск).
- Выбрать раздел:
ЕРИП → Прочие платежи → Товары, работы и услуги → Минск → Первая металлоторговая компания. - Ввести номер счёта, который предоставит наш специалист по продаже.
- Проверить данные и подтвердить оплату.
Безналичная оплата по договору и счёту
Юридические лица могут оплачивать товары посредством безналичного перечисления средств на расчётный счёт компании. После согласования заказа и условий поставки менеджер выставляет счёт на оплату и предоставляет все необходимые документы.
Возможна работа:
- по договору поставки;
- с отсрочкой платежа (по индивидуальному согласованию);
- с предоставлением полного комплекта закрывающих документов.
Мы выдаём полный пакет документов, включая:
- счёт и счёт-фактуру;
- товарно-транспортную накладную;
- акт приёмки (при необходимости);
- договор поставки для юридических лиц.
Каждый документ оформляется в строгом соответствии с законодательством Республики Беларусь.
«Первая металлоторговая компания» обеспечивает удобную и оперативную доставку металлопроката по всей территории Республики Беларусь. Мы имеем собственные логистические мощности, работаем с проверенными транспортными партнёрами и гарантируем безопасную перевозку продукции с соблюдением всех требований к транспортировке металла.
- Самовывоз со склада
Вы можете самостоятельно забрать продукцию с нашего склада в Минске.
Что мы обеспечиваем:
- оперативную комплектацию заказа;
- погрузку товара на ваш транспорт;
- предварительное согласование удобного времени выдачи.
Самовывоз — оптимальный вариант для заказчиков, которым важно максимально быстро получить продукцию.
- Доставка по Минску и Минскому району
Осуществляем доставку металлопроката по Минску и Минскому району собственным автотранспортом.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально и зависит от объёма заказа и адреса доставки.
- Доставка по всей Беларуси
Компания доставляет металлопрокат в любые города Беларуси: Брест, Гродно, Гомель, Могилёв, Витебск и другие населённые пункты Республики Беларусь.
Сроки зависят от региона и согласованного типа перевозки:
- Минск и район: от 1 рабочего дня
- Минская область: 1–3 рабочих дня
- Другие регионы Беларуси: 2–5 рабочих дней
При необходимости возможна ускоренная доставка — по предварительному согласованию с менеджером.






Отзывы
Отзывов пока нет.