Используется нержавейка листовая в машиностроении, строительстве, химической, пищевой, нефтегазовой промышленностях, в медицине. Стальной нержавеющий лист стоит несколько дороже черного проката, однако изделия из него сохранят свои свойства в условиях негативного воздействия агрессивных сред, перепадов температуры, при высокой влажности, в морской воде.
По способу изготовления различают холоднокатаные листы (толщиной от 0,4 до 5 мм) и горячекатаные (толщиной от 2 до 55 мм). Поверхность может быть матовой, шлифованной, зеркальной.
Национальный стандарт | Марка нержавеющей стали | |||
AISI США | сталь AISI 304 | сталь AISI 321 | сталь AISI 316 | сталь AISI 430 |
Стандарт РФ | 08Х18Н10 | 12Х18Н10Т | 08Х17Н13М2 | 12Х17 |
EN Европа | 1.4301 | 1.4541 | 1.4436 | 1.4016 |
UNS США | S30400 | S32100 | S31600 | S43000 |
SIS Швеция | 2332/33 | 2337 | 2343 | 2320 |
BS Великобритания | 304S31 | 321S31 | 316S33 | 430S17 |
JIS Япония | SUS304 | SUS321 | SUS316 | SUS430 |
DIN Германия | X5CrNi18-10 | X10CrNiTi18-10 | X3CrNiMo18-3-4 | X6Cr17 |
Стандарт США ASTM A240 |
Европейские стандарты EN 10088-2 и EN 10095 |
Российский стандарт ГОСТ 5632-2014 |
Химический состав, % |
||||
C max |
Cr |
Ni |
Mo |
Ti |
|||
Аустенитный класс |
|||||||
Коррозионностойкие | |||||||
AISI304 | 1.4301 | 12Х18Н9 | 0,07 | 17-19 | 8-10 | ||
AISI 304DDQ | 1.4301 | 08Х18Н10 | 0,07 | 17-19 | 9-10 | ||
AISI 304L | 1.4307 | 04Х18Н10 | 0,03 | 18-19 | 8-10 | ||
AISI 316 | 1.4401 | 03Х17Н14М2 | 0,03 | 16,5-18,5 | 10-13 | 2-2,5 | |
AISI 316L | 1.4432 | 03Х17Н14М3 | 0,03 | 16,5-18,5 | 10,5-13 | 2,5-3 | |
AISI 316Ti | 1.4571 | 08Х17Н13М2Т | 0,08 | 16,5-18,5 | 10,5-13,5 | 2-2,5 | 5*C-0,7 |
AISI 321 | 1.4541 | 12Х18Н10Т | 0,08 | 17-19 | 9-12 | 5*C-0,7 | |
Жаростойкие и жаропрочные | |||||||
AISI 309S | 1.4833 | 20Х23Н13 | 0,15 | 22-24 | 12-14 | ||
AISI 310 S | 1.4845 | 20Х23Н18 | 0,10 | 24-26 | 19-22 | ||
Ферритный класс |
|||||||
Коррозионностойкие стальные сплавы | |||||||
AISI 410S | 1.4000 | 08Х13 | 0,08 | 12-14 | |||
AISI 430 | 1.4016 | 12Х18 | 0,12 | 16-18 | |||
AISI 430Ti | 1.4510 | 08Х17Т | 0,08 | 16-18 | До 0,8 | ||
AISI 409 | 1.4512 | 08Х13 | 0,08 | 0,5-11,75 | |||
Мартенситный класс |
|||||||
Коррозионностойкие стальные сплавы | |||||||
AISI 410 | 1.4006 | 12Х13 | 0,08-0,15 | 11,5-13,5 | |||
AISI 420L | 1.4021 | 20Х13 | 0,16-0,25 | 12-14 | |||
AISI 420 | 1.4028 | 30Х13 | 0,26-0,35 | 12-14 | |||
AISI 420 | 1.4031 | 40Х13 | 0,36-0,42 | 12,5-14,5 | |||
AISI 420 | 1.4034 | 45х13 | 0,43-0,5 | 12,5-14,5 |
Первая металлоторговая компания предлагает лист нержавеющий оптом и в розницу, имеющийся в широком ассортименте на складе в Минске. Уточнить наличие продукции и ее цену, а также сделать заказ Вы можете, обратившись по телефонам в наш офис.